Date | Sale Address | Info | Buy |
---|---|---|---|
23/12/24 | ![]() |
||
23/12/24 | ![]() |
||
20/12/24 | ![]() |
||
20/12/24 | ![]() |
||
20/12/24 | ![]() |
||
19/12/24 | ![]() |
||
19/12/24 | ![]() |
||
18/12/24 | ![]() ![]() |
||
17/12/24 | ![]() |
||
17/12/24 | ![]() |
||
17/12/24 | BRIDGEHEUGH HOUSE, GALASHIELS, TD1 3PD |
![]() |
|
17/12/24 | ![]() |
||
13/12/24 | ![]() ![]() |
||
13/12/24 | ![]() ![]() |
||
13/12/24 | ![]() ![]() |
||
13/12/24 | ![]() ![]() |
||
13/12/24 | ![]() |
||
12/12/24 | ![]() ![]() |
||
12/12/24 | ![]() |
||
11/12/24 | ![]() |
||
10/12/24 | ![]() ![]() |
||
06/12/24 | ![]() |
||
05/12/24 | ![]() ![]() |
||
05/12/24 | ![]() |
||
04/12/24 | ![]() |
||
02/12/24 | ![]() |
||
02/12/24 | ![]() |
||
28/11/24 | ![]() ![]() |
||
27/11/24 | ![]() |
||
27/11/24 | ![]() ![]() |
||
25/11/24 | ![]() |
||
22/11/24 | PANKALAN, BOLESIDE, GALASHIELS, TD1 3NX |
![]() |
|
22/11/24 | ![]() |
||
20/11/24 | ![]() |
||
20/11/24 | ![]() |
||
19/11/24 | ![]() |
||
18/11/24 | ![]() |
||
18/11/24 | ![]() |
||
18/11/24 | ![]() |
||
15/11/24 | ![]() |
||
14/11/24 | ![]() |
||
12/11/24 | ![]() |
||
12/11/24 | ![]() |
||
11/11/24 | ![]() |
||
11/11/24 | ![]() |
||
11/11/24 | ![]() ![]() |
||
08/11/24 | ![]() |
||
06/11/24 | ![]() |
||
06/11/24 | ![]() |
||
05/11/24 | ![]() |
Quick Search
Expand or refine your search using the options below.